Прайс лист
Диаметр диска (R) | Стоимость |
---|---|
R 13 | 3500 руб./комплект |
R 14 | 4000 руб./комплект |
R 15 | 4000 руб./комплект |
R 16 | 4400 руб./комплект |
R 17 | 5000 руб./комплект |
R 18 | 6000 руб./комплект |
R 19 | 6500 руб./комплект |
R 20 | 8000 руб./комплект |
R 21 | 9000 руб./комплект |
R 22 | 10000 руб./комплект |
R 13 - R 17 Нанесение лака | 150 руб./диск |
R 18 - R 22 Нанесение лака | 250 руб./диск |
Забор и доставка дисков | 500 руб. |
В стоимость входит:
- дробеструйная очистка
- порошковый грунт
- нанесение основного слоя порошковой краски
- нанесение защитного лака
*Покраска в спец цвета или 2 цвета осуществляется с наценкой 60% к стоимости.
*Услуги шиномонтажа в стоимость не входят.
Сварка литых дисков
Диаметр в дюймах. | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точечная косметическая сварка мелких сколов. | 500р. | 600р. | 700р. | 800р. | 900р. | 950р. | 1000р. | 1000р. | 1000р. | 1200р. |
Сварка трещин и задиров на внутренней стороне диска. | 700р. | 800р. | 900р. | 1000р. | 1100р. | 1200р. | 1300р. | 1600р. | 1700р. | 1800р. |
Сварка трещин и задиров на лицевой стороне дисков. | 900р. | 1000р. | 1100р. | 1200р. | 1300р. | 1400р. | 1500р. | 1600р. | 1800р. | 2000р. |
Наплавление отсутствующих частей диска.(1-2). | 1500р. | 1700р. | 1900р. | 2100р. | 2300р. | 2500р. | 2700р. | 3000р. | 3500р. | 3900р. |
*Цена указана за один диск.
Радиальная деформация литых и стальных дисков
Диаметр в дюймах. | 13-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литые диски. | 600р. | 700р. | 800р. | 1000р. | 1400р. | 1700р. | 1900р. | 2000р. |
*Цена указана за один диск.
Осевое смещение диска (ремонт комбинированных и кованных дисков).
Осевое смещение литого диска (без гарантии). | +500р к основной работе. | |||||||
Правка кованых и комбинированных дисков. | +300р. к основной работе. |
*Цена указана за один диск.
Легковой автомобиль
Вид услуг | Диаметр колеса | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | |
Снятие/Установка | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 110 | 110 | 150 |
Демонтаж | 50 | 55 | 60/80* | 65/120* | 75/130* | 140 | 150 | 160 | 165 |
Монтаж | 50 | 55 | 60/80* | 65/120* | 75/130* | 140 | 150 | 160 | 165 |
Балансировка | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 110 | 110 | 150 |
Мойка колеса технологическая | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |
Комплекс за 1 колесо** | 245 | 265 | 285/325* | 305/415* | 345/455* | 495 | 570 | 590 | 685 |
Комплекс за 4 колеса** | 980 | 1060 | 1140/1300* | 1220/1560* | 1380/1720* | 1880 | 2180 | 2360 | 2740 |
Паркетник/Кроссовер
Вид услуг | Диаметр колеса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | |
Снятие/Установка | 75 | 85 | 100 | 110 | 130 | 145 |
Демонтаж | 75 | 85 | 100/150* | 110/190 | 150/250 | 150/250 |
Монтаж | 75 | 85 | 100/150* | 110/190 | 150/250 | 150/250 |
Балансировка | 75 | 85 | 100 | 110 | 150 | 155 |
Мойка колеса технологическая | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 |
Комплекс за 1 колесо** | 345 | 385 | 445/545* | 485/645* | 630/830* | 650/850* |
Комплекс за 4 колеса** | 1380 | 1540 | 1780/2180* | 1940/2580* | 2520/3320* | 2600/3400* |
Джип/Коммерческий транспорт
Вид услуг | Диаметр колеса | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | |
Снятие/Установка | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | 150 |
Демонтаж | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 110 | 120/195 | 150/250 | 150/250 |
Монтаж | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 110 | 120/195 | 150/250 | 150/250 |
Балансировка | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | 110 | 120 | 150 | 150 |
Мойка колеса технологическая | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 |
Комплекс за 1 колесо** | 395 | 395 | 395 | 395 | 435 | 505 | 545/695* | 650/850* | 675/875* |
Комплекс за 4 колеса** | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1740 | 2020 | 2180/2780* | 2600/3400* | 2700/3500* |
Вид услуг | Диаметр. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-22 | |
Промазка обода диска герметикам. | 50р. | 50р. | 60р. | 60р. | 70р. | 70р. | 80р. | 80р. | 90р. |
Технологическая чистка диска. | 40р. | 40р. | 40р. | 50р. | 50р. | 70р. | 70р. | 100р. | 100р. |
Латка бескамерная.(VIPAL). | 200р. | 220р. | 240р. | 260р. | 280р. | 300р. | 300р | 300р. | 300р. |
Ремонт камеры. (Один прокол). | |||||||||
Ремонт покрышки кордовой латкой. Простой ремонт. (латки типа R8-R14). | |||||||||
Ремонт покрышки кордовой латкой. Сложный ремонт.(латки типа R14-R33). | |||||||||
Ремонт покрышки кордовой латкой, шины профиль 50 и ниже. | |||||||||
Ремонт жгутом.(без гарантии). | |||||||||
Монтаж-Демонтаж камеры. | |||||||||
Проверка диска, шины на герметичность и биение. | |||||||||
Груз балансировочный. | |||||||||
Утилизация шины/диска. | |||||||||
Упаковка шин в мешки. | |||||||||
Установка вентиля диска. | |||||||||
Установка вентиля диска.Хром. | |||||||||
Дошиповка зимней шины. | |||||||||
Подкачка/Проверка протяжки одного колеса. | |||||||||
Ремонт камеры. (Один прокол). |